为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 ******卫生院2025年10月采购意向公开 如下:
******卫生院
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全自动生化分析仪 | 1 | 430000.00 | 2025年11月 | 否 | 否 | |
2 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 190000.00 | 2025年11月 | 否 | 否 | |
3 | 血气分析仪 | 1 | 65000.00 | 2025年11月 | 否 | 否 | |
4 | 全自动血球分析仪(血常规) | 1 | 280000.00 | 2025年11月 | 否 | 否 | |
5 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 200000.00 | 2025年11月 | 否 | 否 | |
6 | 微量元素分析仪 | 1 | 35000.00 | 2025年11月 | 否 | 否 | |
7 | 除颤仪 | 1 | 60000.00 | 2025年11月 | 否 | 否 | |
8 | 除颤仪 | 1 | 60000.00 | 2025年11月 | 否 | 否 | 心电监护除颤一体机 |
9 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 500000.00 | 2025年11月 | 否 | 否 | |
10 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 35000.00 | 2025年11月 | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
******卫生院