中标候选人公示
投资项目代码 | 2403-440105-04-01-556820 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 海珠区新滘西路保障性住房项目 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 海珠区新滘西路保障性住房项目住宅工程质量潜在缺陷保险服务 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 海珠区新滘西路保障性住房项目住宅工程质量潜在缺陷保险服务 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 海珠区新滘西路保障性住房项目住宅工程质量潜在缺陷保险服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月10日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
******有限公司广州市分公司 | ************9C | 1 | 651.477241(万元) | / | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 叶永亨 | 资质资格:/ 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
******有限公司广东分公司 | ************8F | 2 | 651.477241(万元) | / | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 彭保建 | 资质资格:/ 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
******有限公司广州中心支公司 | ************6H | 3 | 651.477241(万元) | / | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 黄生任 | 资质资格:/ 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔9楼 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******有限公司 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年06月14日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年06月17日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
中标候选人公示.pdf