| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|---|
| QYGC2025-0302-01 | 1 | ******有限公司 | 0.000000 |
| QYGC2025-0302-01 | 2 | ******有限责任公司 | 0.000000 |
| QYGC2025-0302-02 | 3 | ******有限公司 | 976562.200000 |
| QYGC2025-0302-02 | 2 | ******有限公司 | 976041.160000 |
| QYGC2025-0302-02 | 1 | ******有限公司 | 975040.380000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!