一、合同编号
0692-2531YD094150
二、合同名称
国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目
三、项目编号
0692-2531YD094150
四、项目名称
国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目
五、合同主体
******公安局
地址:饶平县黄冈镇汕汾公路龙城路段15号
联系方式:******
******有限公司
地址:饶平县黄冈镇沿河南路星河园商铺36号二楼
联系方式:******
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 90(㎡) | 14.40 | 1,296.00 |
| 2 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(台) | 6,900.00 | 6,900.00 |
| 3 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(块) | 195.56 | 782.24 |
| 4 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 2(块) | 320.00 | 640.00 |
| 5 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 6(套) | 1,797.50 | 10,785.00 |
| 6 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 6(套) | 1,797.50 | 10,785.00 |
| 7 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 2(套) | 21,228.01 | 42,456.02 |
| 8 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 2(套) | 18,110.00 | 36,220.00 |
| 9 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(套) | 16,225.80 | 64,903.20 |
| 10 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 2(套) | 18,375.60 | 36,751.20 |
| 11 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 2(套) | 18,688.50 | 37,377.00 |
| 12 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(台) | 182.00 | 728.00 |
| 13 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 5(米) | 17.46 | 87.30 |
| 14 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 300(米) | 7.58 | 2,274.00 |
| 15 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 150(米) | 5.95 | 892.50 |
| 16 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 200(米) | 4.75 | 950.00 |
| 17 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 300(米) | 7.58 | 2,274.00 |
| 18 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(套) | 282.00 | 1,128.00 |
| 19 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(套) | 282.00 | 1,128.00 |
| 20 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(台) | 1,055.00 | 4,220.00 |
| 21 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 80(㎡) | 17.75 | 1,420.00 |
| 22 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(项) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 23 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(项) | 320.00 | 320.00 |
| 24 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(套) | 4,954.00 | 19,816.00 |
| 25 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(台) | 4,155.00 | 4,155.00 |
| 26 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(台) | 558.00 | 558.00 |
| 27 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(套) | 100.00 | 400.00 |
| 28 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(台) | 1,498.00 | 1,498.00 |
| 29 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 5(台) | 266.00 | 1,330.00 |
| 30 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 15(座) | 650.00 | 9,750.00 |
| 31 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 150(米) | 58.45 | 8,767.50 |
| 32 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 18(㎡) | 17.75 | 319.50 |
| 33 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(套) | 2,788.00 | 11,152.00 |
| 34 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(套) | 1,854.00 | 7,416.00 |
| 35 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(套) | 1,650.00 | 6,600.00 |
| 36 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 5(套) | 1,150.00 | 5,750.00 |
| 37 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 150(米) | 17.55 | 2,632.50 |
| 38 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 250(米) | 12.45 | 3,112.50 |
| 39 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 150(米) | 7.85 | 1,177.50 |
| 40 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 450(米) | 6.25 | 2,812.50 |
| 41 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 250(米) | 146.50 | 36,625.00 |
| 42 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(套) | 3,655.00 | 14,620.00 |
| 43 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 16(个) | 18.00 | 288.00 |
| 44 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(套) | 16,225.80 | 64,903.20 |
| 45 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(套) | 1,797.50 | 7,190.00 |
| 46 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(套) | 1,797.50 | 7,190.00 |
| 47 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 2(块) | 320.00 | 640.00 |
| 48 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 2(块) | 320.00 | 640.00 |
| 49 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 2(套) | 1,797.50 | 3,595.00 |
| 50 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(座) | 715.00 | 715.00 |
| 51 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(项) | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 52 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(宗) | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 53 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(台) | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 54 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 80(㎡) | 10.00 | 800.00 |
| 55 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 300(米) | 4.75 | 1,425.00 |
| 56 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 350(米) | 7.58 | 2,653.00 |
| 57 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 24(套) | 100.00 | 2,400.00 |
| 58 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(宗) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 59 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(项) | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 60 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(项) | 980.00 | 980.00 |
| 61 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 250(㎡) | 14.68 | 3,670.00 |
| 62 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 18(㎡) | 17.75 | 319.50 |
| 63 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 16(个) | 18.00 | 288.00 |
| 64 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 260(㎡) | 14.40 | 3,744.00 |
| 65 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 200(㎡) | 14.68 | 2,936.00 |
| 66 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(套) | 282.00 | 1,128.00 |
| 67 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(套) | 282.00 | 1,128.00 |
| 68 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(台) | 1,055.00 | 4,220.00 |
| 69 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(台) | 6,900.00 | 6,900.00 |
| 70 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(台) | 182.00 | 728.00 |
| 71 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 5(米) | 17.46 | 87.30 |
| 72 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 300(米) | 7.58 | 2,274.00 |
| 73 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 400(米) | 3.85 | 1,540.00 |
| 74 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 200(米) | 5.95 | 1,190.00 |
| 75 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 200(米) | 5.15 | 1,030.00 |
| 76 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(宗) | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 77 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 8(套) | 1,777.50 | 14,220.00 |
| 78 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 8(套) | 4,225.12 | 33,800.96 |
| 79 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(台) | 1,810.00 | 1,810.00 |
| 80 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(台) | 3,980.00 | 3,980.00 |
| 81 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(台) | 4,155.00 | 4,155.00 |
| 82 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(台) | 558.00 | 558.00 |
| 83 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(套) | 4,954.00 | 19,816.00 |
| 84 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(套) | 100.00 | 400.00 |
| 85 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(台) | 1,498.00 | 1,498.00 |
| 86 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 5(台) | 266.00 | 1,330.00 |
| 87 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(项) | 980.00 | 980.00 |
| 88 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 300(米) | 12.45 | 3,735.00 |
| 89 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 300(米) | 7.85 | 2,355.00 |
| 90 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 450(米) | 6.25 | 2,812.50 |
| 91 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 260(米) | 146.50 | 38,090.00 |
| 92 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 20(座) | 650.00 | 13,000.00 |
| 93 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 150(米) | 58.45 | 8,767.50 |
| 94 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(项) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 95 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(项) | 320.00 | 320.00 |
| 96 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(套) | 15,555.00 | 62,220.00 |
| 97 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(套) | 16,185.00 | 64,740.00 |
| 98 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(宗) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 99 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(座) | 715.00 | 715.00 |
| 100 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(项) | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 101 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(宗) | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 102 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 1(台) | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 103 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 12(套) | 3,655.00 | 43,860.00 |
| 104 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 4(套) | 2,788.00 | 11,152.00 |
| 105 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 6(套) | 1,854.00 | 11,124.00 |
| 106 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 6(套) | 1,650.00 | 9,900.00 |
| 107 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 9(套) | 1,150.00 | 10,350.00 |
| 108 | 国道228线钱东灰寨路口和省道222线汤溪路口设立交通信号灯及电子警察设备项目 | 20(米) | 17.55 | 351.00 |
合同金额: 985,051.42元,大写金额:玖拾捌万伍仟零伍拾壹元肆角贰分
履约期限:2025年09月30日至2025年10月29日
******公安局
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2025年09月30日
八、合同公告日期
2025年10月22日
九、其他补充事宜
合同附件:
******公安局
2025年10月22日