2025年扶持村集体经济发展壮大项目项目中标候选人公示
招标项目名称: 2025年扶持村集体经济发展壮大项目
招标项目编号: S************001
公示名称: 2025年扶持村集体经济发展壮大项目项目四标段:玉亭乡白灵菇大棚升级改造项目中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
| 标段: | 2025年扶持村集体经济发展壮大项目四标段:玉亭乡白灵菇大棚升级改造项目标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他土木工程建筑施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市行唐县 |
| 开标时间: | 2025-10-22 | 开标地点: | 第二开标室 |
| 公示开始日期: | 2025-10-23 | 公示截止日期: | 2025-10-26 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.23 | ******.23 | 符合国家现行规范合格标准 | 90日历天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.95 | ******.95 | 符合国家现行规范合格标准 | 90日历天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.29 | ******.29 | 符合国家现行规范合格标准 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 王旋 | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀******6220 |
| 2 | ******有限公司 | 霍振国 | 无 | 建造师证 | 冀******5662 |
| 3 | ******有限公司 | 刘雄飞 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀******7980 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
| 2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
| 3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 无 | 无 | 2025-10-21 | 0 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 王旋 | 无 | 无 | 2025-10-21 | 0 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 4.20 | 4.10 | 4.60 | 4.40 | 4.60 |
| 2 | ******有限公司 | 4.10 | 4.10 | 4.50 | 4.40 | 4.50 |
| 3 | ******有限公司 | 3.90 | 3.90 | 4.40 | 4.30 | 4.40 |
| 4 | ******有限公司 | 4.30 | 4.00 | 4.70 | 4.50 | 4.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 30.90 | 28.00 | 31.50 | 30.50 | 32.20 |
| 2 | ******有限公司 | 30.40 | 27.70 | 31.10 | 30.30 | 30.80 |
| 3 | ******有限公司 | 30.10 | 27.00 | 31.00 | 30.10 | 30.50 |
| 4 | ******有限公司 | 29.90 | 26.70 | 30.90 | 29.90 | 30.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 59.98 | 94.98 |
| 2 | ******有限公司 | 59.94 | 94.32 |
| 3 | ******有限公司 | 59.92 | 93.84 |
| 4 | ******有限公司 | 59.89 | 93.79 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:******农村局;地址:行唐县玉******有限公司;地址:河北省石家庄市裕华区槐安路152号金源商务广场B座1901-1;联系人:张晓丽;联系电话:0311-******。
联系方式:
| 招标人: | ******农村局 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 行唐县玉城大街 | 地址: | 河北省石家庄市裕华区槐安路152号金源商务广场B座1901-1 |
| 联系人: | 武立昆 | 联系人: | 张晓丽 |
| 电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/