招标项目名称:??大名县范店片区城市更新项目一期工程勘察设计施工工程总承包(EPC)
招标项目编号:??GXTC-A1-******6
公示名称:??【大名县范店片区城市更新项目一期工程勘察设计施工工程总承包(EPC)】中标候选人公示
公示编号:??GXTC-A1-******6
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
| 标段:大名县范店片区城市更新项目一期工程勘察设计施工工程总承包(EPC) | |
| 所属专业:??土木工程建筑业 | 所属地区:??河北省,邯郸市,大名县 |
| 开标时间:??2025-10-22 09:30:00 | 开标地点:??邯郸市,大名县公共资源交易中心 |
| 公示开始日期:??2025年10月24日 | 公示截止日期:??2025年10月27日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司) | ******6.51 | ******6.51 | 勘察质量标准:合格,符合现行国家、地方和行业标准、规范要求;设计质量标准:合格,符合现行国家、地方和行业标准、规范要求;施工质量标准:工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准。 | 总建设周期为18个月,即自2025年11月1日至2027年4月30日。 |
| 2 | ******有限公司) | ******4.79 | ******4.79 | 设计质量标准:合格,符合现行国家、地方和行业标准、规范要求;施工质量标准:工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准;勘察质量标准:合格,符合现行国家、地方和行业标准、规范要求。 | 546日历天 |
| 3 | ************有限责任公司) | ******1.16 | ******1.16 | 勘察质量标准:合格,符合现行国家、地方和行业标准、规范要求;设计质量标准:合格,符合现行国家、地方和行业标准、规范要求;施工质量标准:工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准。 | 546日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始工作日期:2025年11月01日 计划开始施工日期:2025 年11月01日 计划竣工日期:2027年4月30日 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司) | 冀峰 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 蒙************ |
| 2 | ******有限公司) | 常云喜 | 工程师 | 一级建造师注册证书(建筑工程) | 苏************ |
| 3 | ************有限责任公司) | 陈恩锋 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 晋************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司) | 满足招标文件要求 |
| 2 | ******有限公司) | 满足招标文件要求 |
| 3 | ************有限责任公司) | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 2023年槐荫区老旧小区改造项目施工总承包 | ******有限公司 | 2023-06-14? | ******6.52 |
| 2 | ******有限公司 | 淮北港利·文庭雅苑二期二标 5#、6#、10#、11#、15#、19#楼及地下室建筑安装工程 | ******有限公司 | 2023-02-08? | ******2.41 |
| 3 | ******有限公司 | 经开区生物医药产业园建设项目 | ******有限公司 | 2022-03-29? | ******9.56 |
| 4 | ******有限公司 | 京东智能产业园天津东丽项目 | ******有限公司 | 2022-04-12? | ******3 |
| 5 | ******有限公司 | 南大港中金电子信息产业园(一期)项目EPC工程总承包 | ******有限公司 | 2022-08-29 | ******0.00 |
| 6 | ******有限公司 | ******居住用地)项目建安工程 | ******有限公司 | 2022-10-31? | ******0.50 |
| 7 | ******有限公司 | ******公安局办公和业务技术用房建设项目施工 | ******公安局 | 2023-03-28? | ******3.96 |
| 8 | ******有限公司 | ******学院楼建设项目EPC总承包 | ******大学 | 2022-12-23? | ******1.10 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 冀峰 | 保定市主城区城中村改造曹庄村安置区地块二 | ******有限公司 | 2021-06-28? | ******4 |
| 2 | ******有限公司 | 常云喜 | 瑞林苑项目3#-5#楼,8#-12#楼,19#-21#楼,配建1-配建6及地下车库(二期)工程 | ******有限公司 | 2018-07-10? | ******6 |
| 3 | ******有限公司 | 陈恩锋 | ******公安局办公和业务技术用房建设项目施工 | ******公安局 | 2023-03-28? | ******3.96 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | ******有限公司 | 96.00 | 95.00 | 98.00 | 98.00 | 90.00 | 98.00 | 100.00 |
| 2 | ******有限公司 | 86.00 | 93.00 | 92.00 | 92.00 | 89.00 | 82.80 | 90.00 |
| 3 | ******有限公司 | 94.00 | 95.00 | 96.00 | 94.00 | 89.00 | 87.50 | 90.00 |
| 4 | ******有限公司 | 90.00 | 94.00 | 91.00 | 92.00 | 93.00 | 84.00 | 90.00 |
| 5 | ******有限公司 | 95.00 | 95.00 | 98.00 | 94.00 | 87.00 | 89.20 | 95.00 |
| 6 | ******有限公司 | 87.00 | 94.00 | 92.00 | 85.00 | 80.00 | 84.00 | 90.00 |
| 7 | ******有限公司 | 86.00 | 94.00 | 94.00 | 92.10 | 84.00 | 84.50 | 90.00 |
| 8 | ******有限公司 | 77.00 | 83.00 | 79.00 | 82.00 | 71.00 | 76.00 | 80.00 |
| 9 | ******有限公司 | 86.00 | 94.00 | 90.00 | 93.00 | 85.00 | 83.00 | 90.00 |
| 10 | ******有限公司 | 81.00 | 85.00 | 85.00 | 84.00 | 77.00 | 76.50 | 85.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | ******有限公司 | 87.60 | 76.80 | 91.80 | 93.80 | 94.85 | 80.40 | 98.40 |
| 2 | ******有限公司 | 88.00 | 76.70 | 91.80 | 93.80 | 92.94 | 69.50 | 98.40 |
| 3 | ******有限公司 | 87.60 | 76.70 | 91.90 | 91.85 | 92.70 | 73.20 | 100.00 |
| 4 | ******有限公司 | 86.80 | 76.70 | 88.70 | 86.90 | 92.88 | 69.80 | 92.00 |
| 5 | ******有限公司 | 83.80 | 76.90 | 85.80 | 88.10 | 90.68 | 71.00 | 92.00 |
| 6 | ******有限公司 | 83.10 | 76.70 | 85.20 | 89.70 | 89.70 | 70.90 | 84.00 |
| 7 | ******有限公司 | 64.40 | 76.30 | 85.20 | 89.40 | 90.60 | 71.50 | 92.00 |
| 8 | ******有限公司 | 76.90 | 76.70 | 80.40 | 87.60 | 84.49 | 66.60 | 84.00 |
| 9 | ******有限公司 | 75.10 | 76.40 | 76.50 | 79.65 | 83.50 | 65.80 | 84.00 |
| 10 | ******有限公司 | 72.30 | 76.10 | 76.50 | 78.70 | 81.49 | 65.10 | 80.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 40.49 | 94.16 |
| 2 | ******有限公司 | 40.45 | 93.23 |
| 3 | ******有限公司 | 40.50 | 93.14 |
| 4 | ******有限公司 | 40.48 | 91.98 |
| 5 | ******有限公司 | 40.43 | 91.41 |
| 6 | ******有限公司 | 40.46 | 90.46 |
| 7 | ******有限公司 | 40.46 | 89.90 |
| 8 | ******有限公司 | 40.44 | 88.25 |
| 9 | ******有限公司 | 40.48 | 87.50 |
| 10 | ******有限公司 | 40.47 | 86.45 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提供项目经理业绩;未按招标文件要求提供项目经理业绩;未按招标文件要求提供项目经理业绩;项目经理未提供业绩;未按招标文件要求提供项目经理业绩;未按招标文件要求提供项目经理业绩;未按招标文件要求提供项目经理业绩; |
| 2 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提供项目经理业绩证明;未按招标文件要求提供项目经理业绩;未按招标文件要求提供项目经理业绩;未提供项目经理业绩;未按招标文件要求提供项目经理业绩;未按招标文件要求提供项目经理业绩;未按招标文件要求提供项目经理业绩; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
|
联系方式 | |
| ******有限责任公司 | ******有限公司 |
| 地址:??河北省邯郸市大名县天雄路450号 | 地址:??北京市海淀区首体南路22号楼10层 |
| 联系人:??靳璐 | 联系人:??李世卓 |
| 电话:??****** | 电话:??0311-****** |
| 电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??****** |
8.其他公示内容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?