深圳市南山区大新村城南巷充综合能源改造项目施工总承包招标控制价
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2505-440305-04-01-******1 |
| 招标项目名称: | 深圳市南山区大新村城南巷充综合能源改造项目施工总承包 |
| 标段编号: | 2505-440305-04-01-******1001 |
| 标段名称: | 深圳市南山区大新村城南巷充综合能源改造项目施工总承包 |
| 类型: | 招标控制价公示 |
| 标底审核单位: | 招标人 |
| 招标控制价/审定造价: | 719.774821万元 |
| 投标报价上限: | 687.833528万元 |
| 不可竞争费合计: | 80.948959万元 |
| 招标控制价净下浮率: | 5% |
| 修正价格: | |
| 备注: | 详见招标控制价附件。 |
| 文件名称: | 深圳市南山区大新村城南巷充综合能源改造项目施工总承包招标控制价公示表.pdf |