欢迎您来到机电设备采购平台!
首页 >

水性漆一批结果公告

水性漆一批结果公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2023-11-14
招标文件下载
我要报名

******有限公司
成交公示


 

    一、询价书编码:「XJ******95」
    二、询价书名称:「水性漆一批」
    三、采购方式:「公开询比」
******有限公司」
   五、公示期限:自「2023年11月14日起至2023年11月16日    特此公告


                                ******有限公司物资贸易公司」                                           「2023年11月06日 16:40:25」



物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
******0284 内墙涂料||dlf-n|| 公斤 10000.0 13.0 2024-12-31
******0292 外墙涂料||dlf-w|| 公斤 10000.0 13.0 2024-12-31
******0364 外墙弹性乳胶漆|咖啡色/ 公斤 5000.0 13.0 2024-12-31
******0365 外墙弹性乳胶漆|灰色/ 公斤 5000.0 13.0 2024-12-31
******0366 外墙弹性乳胶漆|白色/ 公斤 3000.0 13.0 2024-12-31
******1795 水性环氧地坪底漆|透明改性环氧树脂|铁镜 公斤 1000.0 13.0 2024-12-31
******1796 水性醇酸底漆|红丹氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 3500.0 13.0 2024-12-31
******1797 水性丙烯酸面漆|红丹丙烯酸酯|铁镜 公斤 4000.0 13.0 2024-12-31
******1798 水性丙烯酸面漆|天兰丙烯酸酯|铁镜 公斤 4500.0 13.0 2024-12-31
******1799 水性丙烯酸面漆|果绿丙烯酸酯|铁镜 公斤 3800.0 13.0 2024-12-31
******1800 水性丙烯酸面漆|桔红丙烯酸酯|铁镜 公斤 3300.0 13.0 2024-12-31
******1801 水性丙烯酸面漆|大红丙烯酸酯|铁镜 公斤 3000.0 13.0 2024-12-31
******1802 水性丙烯酸面漆|白色丙烯酸酯|铁镜 公斤 2000.0 13.0 2024-12-31
******1803 水性丙烯酸面漆|黑色丙烯酸酯|铁镜 公斤 2200.0 13.0 2024-12-31
******1804 水性丙烯酸面漆|桔黄丙烯酸酯|铁镜 公斤 2500.0 13.0 2024-12-31
******1805 水性丙烯酸面漆|孔雀蓝丙烯酸酯|铁镜 公斤 5500.0 13.0 2024-12-31
******1806 水性丙烯酸面漆|中蓝丙烯酸酯|铁镜 公斤 3800.0 13.0 2024-12-31
******1807 水性丙烯酸面漆|中灰丙烯酸酯|铁镜 公斤 3500.0 13.0 2024-12-31
******1808 水性丙烯酸面漆|中绿丙烯酸酯|铁镜 公斤 1800.0 13.0 2024-12-31
******1809 水性丙烯酸面漆|中黄丙烯酸酯|铁镜 公斤 2600.0 13.0 2024-12-31
******1810 水性丙烯酸底漆|中灰丙烯酸酯|铁镜 公斤 1200.0 13.0 2024-12-31
******1811 水性丙烯酸底漆|铁红丙烯酸酯|铁镜 公斤 4000.0 13.0 2024-12-31
******1812 水性环氧防腐底漆|灰改性环氧树脂|铁镜 公斤 500.0 13.0 2024-12-31
******1813 水性聚氨酯面漆|大红聚氨酯|铁镜 公斤 1000.0 13.0 2024-12-31
******1814 水性环氧地坪面漆|绿改性环氧树脂|铁镜 公斤 200.0 13.0 2024-12-31
******1815 水性醇酸面漆|天兰氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 422.0 13.0 2024-12-31
******1816 水性醇酸面漆|果绿氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 585.0 13.0 2024-12-31
******1817 水性醇酸面漆|桔红氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 800.0 13.0 2024-12-31
******1818 水性醇酸面漆|大红氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 10000.0 13.0 2024-12-31
******1819 水性醇酸面漆|白色氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 2000.0 13.0 2024-12-31
******1820 水性醇酸面漆|黑色氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 1000.0 13.0 2024-12-31
******1821 水性醇酸面漆|桔黄氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 2000.0 13.0 2024-12-31
******1822 水性醇酸面漆|孔雀蓝氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 2000.0 13.0 2024-12-31
******1823 水性醇酸面漆|中蓝氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 5000.0 13.0 2024-12-31
******1824 水性醇酸面漆|中灰氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 3000.0 13.0 2024-12-31
******1825 水性醇酸面漆|中绿氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 1000.0 13.0 2024-12-31
******1826 水性醇酸面漆|中黄氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 1000.0 13.0 2024-12-31
******1827 水性醇酸底漆|中灰氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 1200.0 13.0 2024-12-31
******1828 水性醇酸底漆|铁红氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 2000.0 13.0 2024-12-31
******4761 水性醇酸漆|中灰一体漆||铁镜 公斤 1000.0 13.0 2024-12-31
******4760 水性醇酸漆|孔雀蓝一体漆||铁镜 公斤 1000.0 13.0 2024-12-31
******4759 水性醇酸漆|桔黄一体漆||铁镜 公斤 1000.0 13.0 2024-12-31
******4762 水性醇酸漆|白色一体漆||铁镜 公斤 500.0 13.0 2024-12-31
******4764 水性醇酸漆|黑色一体漆||铁镜 公斤 500.0 13.0 2024-12-31
******0284 内墙涂料||dlf-n|| 公斤 500.0 13.0 2024-12-31
******0292 外墙涂料||dlf-w|| 公斤 500.0 13.0 2024-12-31
******0364 外墙弹性乳胶漆|咖啡色/ 公斤 100.0 13.0 2024-12-31
******0365 外墙弹性乳胶漆|灰色/ 公斤 100.0 13.0 2024-12-31
******0366 外墙弹性乳胶漆|白色/ 公斤 100.0 13.0 2024-12-31
******1795 水性环氧地坪底漆|透明改性环氧树脂|铁镜 公斤 100.0 13.0 2024-12-31
******1796 水性醇酸底漆|红丹氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 100.0 13.0 2024-12-31
******1797 水性丙烯酸面漆|红丹丙烯酸酯|铁镜 公斤 500.0 13.0 2024-12-31
******1798 水性丙烯酸面漆|天兰丙烯酸酯|铁镜 公斤 400.0 13.0 2024-12-31
******1799 水性丙烯酸面漆|果绿丙烯酸酯|铁镜 公斤 200.0 13.0 2024-12-31
******1800 水性丙烯酸面漆|桔红丙烯酸酯|铁镜 公斤 200.0 13.0 2024-12-31
******1801 水性丙烯酸面漆|大红丙烯酸酯|铁镜 公斤 200.0 13.0 2024-12-31
******1802 水性丙烯酸面漆|白色丙烯酸酯|铁镜 公斤 200.0 13.0 2024-12-31
******1803 水性丙烯酸面漆|黑色丙烯酸酯|铁镜 公斤 200.0 13.0 2024-12-31
******1804 水性丙烯酸面漆|桔黄丙烯酸酯|铁镜 公斤 200.0 13.0 2024-12-31
******1805 水性丙烯酸面漆|孔雀蓝丙烯酸酯|铁镜 公斤 200.0 13.0 2024-12-31
******1806 水性丙烯酸面漆|中蓝丙烯酸酯|铁镜 公斤 200.0 13.0 2024-12-31
******1807 水性丙烯酸面漆|中灰丙烯酸酯|铁镜 公斤 200.0 13.0 2024-12-31
******1808 水性丙烯酸面漆|中绿丙烯酸酯|铁镜 公斤 200.0 13.0 2024-12-31
******1809 水性丙烯酸面漆|中黄丙烯酸酯|铁镜 公斤 200.0 13.0 2024-12-31
******1810 水性丙烯酸底漆|中灰丙烯酸酯|铁镜 公斤 200.0 13.0 2024-12-31
******1811 水性丙烯酸底漆|铁红丙烯酸酯|铁镜 公斤 200.0 13.0 2024-12-31
******1812 水性环氧防腐底漆|灰改性环氧树脂|铁镜 公斤 100.0 13.0 2024-12-31
******1813 水性聚氨酯面漆|大红聚氨酯|铁镜 公斤 200.0 13.0 2024-12-31
******1814 水性环氧地坪面漆|绿改性环氧树脂|铁镜 公斤 100.0 13.0 2024-12-31
******1815 水性醇酸面漆|天兰氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 100.0 13.0 2024-12-31
******1816 水性醇酸面漆|果绿氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 200.0 13.0 2024-12-31
******1817 水性醇酸面漆|桔红氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 200.0 13.0 2024-12-31
******1818 水性醇酸面漆|大红氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 300.0 13.0 2024-12-31
******1819 水性醇酸面漆|白色氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 100.0 13.0 2024-12-31
******1820 水性醇酸面漆|黑色氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 100.0 13.0 2024-12-31
******1821 水性醇酸面漆|桔黄氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 100.0 13.0 2024-12-31
******1822 水性醇酸面漆|孔雀蓝氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 100.0 13.0 2024-12-31
******1823 水性醇酸面漆|中蓝氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 100.0 13.0 2024-12-31
******1824 水性醇酸面漆|中灰氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 100.0 13.0 2024-12-31
******1825 水性醇酸面漆|中绿氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 100.0 13.0 2024-12-31
******1826 水性醇酸面漆|中黄氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 100.0 13.0 2024-12-31
******1827 水性醇酸底漆|中灰氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 100.0 13.0 2024-12-31
******1828 水性醇酸底漆|铁红氨基醇酸树脂|铁镜 公斤 100.0 13.0 2024-12-31
******4761 水性醇酸漆|中灰一体漆||铁镜 公斤 100.0 13.0 2024-12-31
******4760 水性醇酸漆|孔雀蓝一体漆||铁镜 公斤 200.0 13.0 2024-12-31
******4759 水性醇酸漆|桔黄一体漆||铁镜 公斤 100.0 13.0 2024-12-31
******4762 水性醇酸漆|白色一体漆||铁镜 公斤 100.0 13.0 2024-12-31
******4764 水性醇酸漆|黑色一体漆||铁镜 公斤 200.0 13.0 2024-12-31
查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:机电设备采购平台"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于机电设备采购平台,转载请必须注明机机电设备采购平台,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部