订单:SCZG-************,于:2025-10-20 11:40进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:SCZG-************
******中学采购劳保清洁用品
三、成交信息
******有限公司
供应商地址:山东省-潍坊市-寿光市-寿光市区广场街圣城中央花园商铺150号1通2
成交金额:14276.50,大写(人民币):壹万肆仟贰佰柒拾陆元伍角
四、主要标的信息
序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 垃圾桶 | 国产 脚踏 垃圾桶 | 国产 | 脚踏 | 1 | ¥48.0000 | ¥48.00 |
2 | 拖把 | 国产 平板 拖把 | 国产 | 平板 | 20 | ¥36.5000 | ¥730.00 |
3 | 垃圾桶 | 国产 茶水桶 垃圾桶 | 国产 | 茶水桶 | 1 | ¥36.0000 | ¥36.00 |
4 | 垃圾桶 | 国产 大号 垃圾桶 | 国产 | 大号 | 20 | ¥35.0000 | ¥700.00 |
5 | 水桶 | 国产 木头片 水桶 | 国产 | 木头片 | 25 | ¥29.0000 | ¥725.00 |
6 | 扫把簸萁 | 国产 大扫帚 扫把簸萁 | 国产 | 大扫帚 | 120 | ¥21.0000 | ¥2520.00 |
7 | 拖把 | 国产 硅胶地刮 拖把 | 国产 | 硅胶地刮 | 2 | ¥19.0000 | ¥38.00 |
8 | 扫把簸萁 | 国产 套扫 扫把簸萁 | 国产 | 套扫 | 3 | ¥17.0000 | ¥51.00 |
9 | 水桶 | 国产 红水 桶 水桶 | 国产 | 红水 桶 | 10 | ¥15.0000 | ¥150.00 |
10 | 扫把簸萁 | 国产 软苗小笤帚 扫把簸萁 | 国产 | 软苗小笤帚 | 10 | ¥13.0000 | ¥130.00 |
11 | 水桶 | 国产 0636 水桶 中号/20/红色/1 | 国产 | 0636 | 30 | ¥12.8000 | ¥384.00 |
12 | 水桶 | 国产 红桶 水桶 中号/20/红色/1 | 国产 | 红桶 | 20 | ¥11.5000 | ¥230.00 |
13 | 拖把 | 国产 圆头 拖把 | 国产 | 圆头 | 100 | ¥11.0000 | ¥1100.00 |
14 | 扫把簸萁 | 国产 小笤帚 扫把簸萁 | 国产 | 小笤帚 | 500 | ¥10.5000 | ¥5250.00 |
15 | 抹布 | 国产 大号鹿皮布 抹布 | 国产 | 大号鹿皮布 | 20 | ¥9.8000 | ¥196.00 |
16 | 水桶 | 国产 下水管 水桶 | 国产 | 下水管 | 3 | ¥8.0000 | ¥24.00 |
17 | 扫把簸萁 | 国产 铁叉子(矮把) 扫把簸萁 | 国产 | 铁叉子(矮把) | 100 | ¥4.8500 | ¥485.00 |
18 | 垃圾袋 | 国产 黑色 垃圾袋 | 国产 | 黑色 | 131 | ¥4.5000 | ¥589.50 |
19 | 抹布 | 国产 方巾 抹布 | 国产 | 方巾 | 2 | ¥4.0000 | ¥8.00 |
20 | 抹布 | 国产 钢丝球 抹布 | 国产 | 钢丝球 | 140 | ¥3.8000 | ¥532.00 |
21 | 水桶 | 国产 小红桶 水桶 | 国产 | 小红桶 | 50 | ¥3.0000 | ¥150.00 |
22 | 刷子 | 国产 5cm毛刷 刷子 | 国产 | 5cm毛刷 | 80 | ¥2.5000 | ¥200.00 |
五、 项目联系方式
联系人:刘明军
联系方式:******
******中学
2025年10月20日