- 招标编号HBZJ-2025ZJK128
- 招标业主******委员会
- 所属地区河北省
标段:沽源县冷链物流基地建设项目工程总承包 | |
所属专业:房屋建筑 | 所属地区:河北省,张家口市,沽源县 |
开标时间:2025-10-21 08:45 | 开标地点:张家口市公共资源交易中心沽源分中心开标室 |
公示开始日期:2025-10-22 | 公示截止日期:2025-10-27 |
1.中标候选人名单
排名 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(元) | 评标价(元) | 工程设计质量标准 | 工程施工质量标准 | 设备采购质量标准 | 工期 |
1 | ******有限公司(联合体成员) | ******7.00 | ******7.00 | 达到国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规范和规程、技术标准规定,能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查 | 符合国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范 | 730日历天 |
2 | ******有限公司 | ******0.00 | ******0.00 | 达到国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规范和规程、技术标准规定,能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查 | 符合国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范 | 730日历天 |
3 | ******有限公司(联合体成员) | ******9.00 | ******9.00 | 达到国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规范和规程、技术标准规定,能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查 | 符合国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范 | 730日历天 |
2.1中标候选人工程总承包项目经理
中标候选人单位名称 | 工程总承包项目经理姓名 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
******有限公司(联合体成员) | 常晓 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 冀************ |
******有限公司 | 耿江朋
| 建筑工程专业一级注册建造师 | 京************ |
******有限公司(联合体成员) | 杨昉
| 建筑工程专业一级注册建造师 | 赣************ |
2.2中标候选人设计负责人
中标候选人单位名称 | 设计负责人姓名 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
******有限公司(联合体成员) | 段国强 | 一级注册建筑师 | ******107 |
******有限公司 | 高源
| 一级注册建筑师 | ******245 |
******有限公司(联合体成员) | 杜美忠
| 一级注册建筑师 | ******048
|
2.3中标候选人施工负责人
中标候选人单位名称 | 施工负责人姓名 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
******有限公司(联合体成员) | 李健东 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 冀************
|
******有限公司 | 王昊鹏
| 建筑工程专业一级注册建造师 | 京************ |
******有限公司(联合体成员) | 陈春华
| 建筑工程专业一级注册建造师 | 赣************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人名称 | 响应情况 |
******有限公司(联合体成员) | 满足招标文件要求 |
******有限公司 | 满足招标文件要求 |
******有限公司(联合体成员) | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | ******有限公司 | 广东省梅州市大埔县科技创新产业园标准化厂房建设及基础设施配套工程(二期)第一标段 | ******有限公司
| 2023.12.6
| ******3.94
|
2 | ******有限公司 | 咸宁南玻1200t/d光伏封装材料生产线项目土建工程二标段 | ******有限公司
| 2021.12.1 | ******0 |
3 | ******有限公司 | ******管理中心禅城绿地中心二期项目T4总承包工程 | ******有限公司 | 2021.12.10 | ******4.73 |
4 | ******有限公司 | 北国高科技产业园项目(二期)工程施工 | ******有限公司 | 2022.02.15 | ******8.88 |
5 | ******有限公司 | ******学院(一期工程) | ******有限公司 | 2023.8.31 | ******0 |
6 | ******有限公司 | 茶山必拓智慧光电产业中心项目工程 | ******有限公司 | 2020.12.26 | ****** |
7 | ******有限公司 | ******学校新校区三期装配式EPC工程 | ******学校 | 2019.1.15 | ******2 |
8 | ******有限公司 | 邢台国际会展中心项目(会展中心主场馆地块部分设计-采购-施工EPC工程总承包) | ******有限公司 | 2021.3.12 | ******5 |
9 | ******有限公司 | 国家(山东)暨山东自贸试验区(济南)食品药品医疗器械创新和监管服务大平台项目工程总承包(EPC) | ******委员会财政性投资项目推进中心 | 2021.9.20 | ******3.89 |
10 | ******有限公司 | ******有限公司新建山东怡亚通供应链产业园一期项目 | ******有限公司 | 2021.10.22 | ******7.69 |
11 | ******有限公司 | 沧州市经贸职业教育园项目-沧州市职业技术教育中心 | ******有限公司 | 2023.05.15 | ******0.42 |
12 | ******有限公司 | 绵竹市高新区智能化标准厂房及配套设施建设EPC总承包 | ******有限公司 | 2022.11.16 | ******0 |
13 | ******有限公司 | ******集团(河北)工业综合服务体 | ******有限公司 | 2022.1.22 | ******0 |
14 | ******有限公司 | ******学校基础设施改扩建项目(A区、B区)设计施工总承包 | ******学校 | 2022.3.1 | ******4.19 |
15 | ******有限公司 | ******医院(青岛)二期 | ******医院 | 2021.6.10 | ******71.96 |
16 | ******有限公司 | 江宁开发区无线谷科技园(未来网络实验设施及紫金山实验室)一期南区地下车库及C#楼工程(装配式) | ******有限公司 | 2019.9.27 | ******42.43 |
17 | ******有限公司 | 光明凤凰广场施工总承包工程 | ******有限公司 | 2020.7.28 | ******3.06 |
18 | ******有限公司 | 新建江苏南沿江城际铁路句容站等5座站房、生产生活房屋及相关工程NYJZF-4标段施工 | ******有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部 | 2021.11.2 | ******5 |
19 | ******有限公司 | 中山火炬开发区光机电产学研基地项目 | ******有限公司 | 2022.6.20 | ******0 |
20 | ******有限公司 | ******图书馆 | ******有限公司 | 2020.10.27 | ******56.55 |
21 | ******有限公司 | ******大学通州新校区南区学部楼一期、公共教学楼一期及西区食堂施工项目 | ******大学 | 2021.12.14 | ******4.05 |
22 | ******有限责任公司 | 丰城市高新区30万平方米电子信息园标准厂房一期项目 | ******有限公司 | 2022.9.20 | ******1.80 |
23 | ******有限责任公司 | ******医院(一期2标段 | ******保健院 | 2020.5.19 | ******8 |
24 | ******有限责任公司 | 萍乡市湘东区返乡创业平台建设项目(智能制造园B区一期)EPC项目 | ******有限公司 | 2020 | ******0 |
25 | ******有限责任公司 | 兴国经济开发区2019年标准厂房建设EPC(设计、施工、采购一体化)项目 | ******有限公司 | 2020.7.27 | ******0 |
26 | ******有限责任公司 | ******学校宜春新校区建设EPC(设计采购施工)总承包 | ******学校 | 2019 | ******23.55 |
27 | ******有限责任公司 | 浔阳云创科技产业园(城市工业基地)项目(EPC)工程总承包 | ******有限公司 | 2021.7.19 | ******0 |
4.(2)中标候选人工程总承包项目经理业绩
序号 | 中标候选人名称 | 工程总承包项目经理 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | ******有限公司 | 常晓 | ******管理中心禅城绿地中心二期项目T4总承包工程 | ******有限公司 | 2021.12.10 | ******4.73 |
2 | ******有限公司 | 耿江朋
| ******大学通州新校区南区学部楼一期、公共教学楼一期及西区食堂施工项目 | ******大学 | 2021.12.14 | ******4.05 |
3 | ******有限责任公司 | 杨昉
| 浔阳云创科技产业园(城市工业基地)项目(EPC)工程总承包 | ******有限公司 | 2021.7.19 | ******0 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ******有限公司 | 99.60 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | ******有限公司 | 92.40 | 92.86 | 92.80 | 92.60 | 92.20 | 92.50 | 93.00 |
3 | ******有限公司 | 90.10 | 90.62 | 91.30 | 91.10 | 90.60 | 90.50 | 91.50 |
4 | ******有限责任公司 | 85.40 | 85.86 | 85.80 | 85.50 | 85.10 | 85.50 | 86.00 |
5 | ******有限责任公司 | 65.40 | 66.45 | 66.00 | 66.00 | 65.20 | 66.00 | 66.55 |
6 | ******有限公司 | 64.80 | 65.68 | 65.80 | 65.50 | 65.10 | 64.50 | 66.00 |
7 | ******有限公司 | 63.10 | 63.92 | 64.30 | 63.90 | 63.50 | 63.00 | 64.45 |
8 | ******有限公司 | 45.40 | 45.65 | 46.00 | 46.00 | 45.20 | 45.00 | 46.60 |
9 | ******有限公司 | 37.30 | 37.63 | 37.30 | 37.30 | 35.00 | 36.50 | 37.80 |
10 | ******有限公司 | 24.20 | 24.80 | 24.50 | 24.90 | 23.00 | 23.00 | 25.25 |
5.(2)所有投标人技术评审评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ******有限公司 | 92.40 | 89.20 | 88.40 | 80.00 | 93.10 | 88.00 | 92.86 |
2 | ******有限责任公司 | 89.70 | 90.33 | 86.80 | 77.90 | 77.66 | 94.70 | 89.38 |
3 | ******有限公司 | 89.50 | 88.78 | 86.60 | 78.19 | 80.01 | 88.30 | 89.90 |
4 | ******有限公司 | 89.00 | 88.64 | 86.90 | 77.22 | 76.04 | 89.50 | 86.32 |
5 | ******有限公司 | 89.10 | 89.27 | 86.50 | 76.69 | 72.12 | 90.70 | 85.73 |
6 | ******有限公司 | 87.40 | 91.18 | 86.60 | 76.20 | 71.44 | 90.50 | 85.72 |
7 | ******有限责任公司 | 88.70 | 88.70 | 87.30 | 76.40 | 74.95 | 87.20 | 85.15 |
8 | ******有限公司 | 87.90 | 88.11 | 87.00 | 76.00 | 70.30 | 89.80 | 84.88 |
9 | ******有限公司 | 87.60 | 89.34 | 87.60 | 75.60 | 69.76 | 81.60 | 85.25 |
10 | ******有限公司 | 88.80 | 87.68 | 84.20 | 77.55 | 76.31 | 80.50 | 87.29 |
5.(3)所有投标人信用评审评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ******有限公司 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 |
2 | ******有限责任公司 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 |
3 | ******有限公司 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
4 | ******有限公司 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 |
5 | ******有限责任公司 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 |
6 | ******有限公司 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 |
7 | ******有限公司 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 |
8 | ******有限公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | ******有限公司 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
10 | ******有限公司 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
5. (4)所有投标人总得分情况
序号 | 投标人 | 技术标得分(50%) | 综合信用评审得分(5%) | 商务标得分(45%) | 商务标得分(45%) | 最终得分 | |
价格评审得分(80%) | 资信部分得分(20%) | ||||||
1 | ******有限公司 | 45.09 | 5.00 | 79.99 | 19.99 | 44.99 | 95.08 |
2 | ******有限公司 | 42.73 | 4.88 | 80.00 | 18.52 | 44.33 | 91.94 |
3 | ******有限责任公司 | 43.41 | 3.87 | 80.00 | 17.12 | 43.70 | 90.98 |
4 | ******有限公司 | 41.77 | 4.90 | 80.00 | 18.16 | 44.17 | 90.84 |
5 | ******有限公司 | 43.32 | 3.87 | 80.00 | 12.75 | 41.74 | 88.93 |
6 | ******有限责任公司 | 42.48 | 3.87 | 80.00 | 13.19 | 41.94 | 88.29 |
7 | ******有限公司 | 41.72 | 4.25 | 80.00 | 13.07 | 41.88 | 87.85 |
8 | ******有限公司 | 42.81 | 3.87 | 80.00 | 9.14 | 40.11 | 86.79 |
9 | ******有限公司 | 42.64 | 3.87 | 80.00 | 7.40 | 39.33 | 85.84 |
10 | ******有限公司 | 42.39 | 3.87 | 80.00 | 4.85 | 38.18 | 84.44 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无;
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
******委员会 | ******有限公司 |
地址:沽源县经济开发区北区 | 地址:******居商住小区15号楼3层) |
联系人:王杰 | 联系人:于伟强、常睿 |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱:****** | 电子邮箱:****** |
8.其他公示内容:
******委员会按投标人总得分由高至低的次序,推荐排名次序位于前三名的投标人作为中标候选人。
************************有限公司